





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | AUS - 235 | 6002 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS - 234 | 1741 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | AUS - 233 | 4587 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | AUS - 232 | 2026 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | AUS - 231 | 9758 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 230 | 0292 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 229 | 4501 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 228 | 5640 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 227 | 7321 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | AUS - 226 | 2451 |
